Eredivisie Stand Seizoen 2021 / 2022

 

Nederlandse Eredivisie 2021 – 2022

 

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Ajax Ajax 34 83 26 5 3 98-19 79 W W G W G
2. PSV PSV 34 81 26 3 5 86-42 44 W W G W W
3. Feyenoord Feyenoord 34 71 22 5 7 76-34 42 W W G W V
4. FC Twente FC Twente 34 68 20 8 6 55-37 18 W G V W W
5. AZ Alkmaar AZ Alkmaar 38 67 20 7 11 75-50 25 V V W V W
6. Vitesse Vitesse 38 57 17 6 15 49-61 -12 G V W W V
7. Utrecht Utrecht 36 50 13 11 12 54-50 4 G G V W V
8. Heerenveen Heerenveen 36 44 12 8 16 40-54 -14 W V W W V
9. Cambuur Cambuur 34 39 11 6 17 53-70 -17 V G G G W
10. NEC NEC 34 38 10 8 16 38-52 -14 V V W V V
11. RKC RKC 34 38 9 11 14 40-51 -11 V W G W W
12. Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 34 36 10 6 18 37-51 -14 V V V V V
13. FC Groningen FC Groningen 34 36 9 9 16 41-55 -14 V V V V V
14. Fortuna Sittard Fortuna Sittard 34 35 10 5 19 36-67 -31 W V W V W
15. Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 34 35 8 11 15 30-48 -18 V G W W W
16. Heracles Heracles 34 34 9 7 18 33-49 -16 W G V V V
17. Willem II Willem II 34 33 9 6 19 32-57 -25 W V W G W
18. Zwolle Zwolle 34 27 7 6 21 26-52 -26 W V G V V

Thuis

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Ajax Ajax 17 43 14 1 2 62-8 54 W W W W W
2. PSV PSV 17 42 14 0 3 49-22 27 W W W W W
3. AZ Alkmaar AZ Alkmaar 19 42 13 3 3 44-21 23 W G V W W
4. Feyenoord Feyenoord 17 36 11 3 3 39-17 22 G W W G V
5. FC Twente FC Twente 17 35 10 5 2 28-13 15 W G W V W
6. Utrecht Utrecht 18 33 9 6 3 35-21 14 V G W G W
7. Vitesse Vitesse 19 27 8 3 8 25-30 -5 V V G W W
8. Heracles Heracles 17 26 7 5 5 22-21 1 W G V G V
9. Willem II Willem II 17 24 7 3 7 18-20 -2 G G W W W
10. Heerenveen Heerenveen 18 24 7 3 8 26-28 -2 W W G W W
11. Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 17 22 7 1 9 25-24 1 G W W V V
12. RKC RKC 17 21 6 3 8 17-25 -8 G G V W W
13. Fortuna Sittard Fortuna Sittard 17 20 6 2 9 20-31 -11 V W W V V
14. Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 17 19 4 7 6 16-21 -5 V W G G W
15. FC Groningen FC Groningen 17 18 4 6 7 18-21 -3 W V V V V
16. Cambuur Cambuur 17 18 5 3 9 29-35 -6 V V V G G
17. Zwolle Zwolle 17 14 3 5 9 13-20 -7 V V W G V
18. NEC NEC 17 14 3 5 9 13-22 -9 G V V W V

Uit

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Ajax Ajax 17 40 12 4 1 36-11 25 W W W G G
2. PSV PSV 17 39 12 3 2 37-20 17 W G W G W
3. Feyenoord Feyenoord 17 35 11 2 4 37-17 20 W V W W W
4. FC Twente FC Twente 17 33 10 3 4 27-24 3 W W W G W
5. Vitesse Vitesse 19 30 9 3 7 24-31 -7 V W W V V
6. AZ Alkmaar AZ Alkmaar 19 25 7 4 8 31-29 2 V G G V V
7. NEC NEC 17 24 7 3 7 25-30 -5 V V W V V
8. Cambuur Cambuur 17 21 6 3 8 24-35 -11 V V V G W
9. Heerenveen Heerenveen 18 20 5 5 8 14-26 -12 G V W V V
10. FC Groningen FC Groningen 17 18 5 3 9 23-34 -11 G W V V V
11. RKC RKC 17 17 3 8 6 23-26 -3 V W V G W
12. Utrecht Utrecht 18 17 4 5 9 19-29 -10 G V G V V
13. Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 17 16 4 4 9 14-27 -13 V W V W W
14. Fortuna Sittard Fortuna Sittard 17 15 4 3 10 16-36 -20 V V G W W
15. Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 17 14 3 5 9 12-27 -15 V W V V V
16. Zwolle Zwolle 17 13 4 1 12 13-32 -19 W V W V V
17. Willem II Willem II 17 9 2 3 12 14-37 -23 V V V V G
18. Heracles Heracles 17 8 2 2 13 11-28 -17 V W W V V