Nederlandse Eredivisie 2022/2023 speelschema en kalender
Download alle wedstrijden van Nederlandse Eredivisie naar jouw kalender. De data worden automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt.
Huidige speeldag: Speeldag 33
Speeldag 1 | ||||
---|---|---|---|---|
05/08 20:00 | Heerenveen ![]() |
0-0 | ![]() |
|
06/08 16:30 | Fortuna Sittard ![]() |
2-3 | ![]() |
|
06/08 18:45 | Cambuur ![]() |
0-2 | ![]() |
|
06/08 20:00 | PSV ![]() |
4-1 | ![]() |
|
06/08 21:00 | RKC ![]() |
2-2 | ![]() |
|
07/08 12:15 | FC Groningen ![]() |
2-2 | ![]() |
|
07/08 14:30 | Vitesse ![]() |
2-5 | ![]() |
|
07/08 14:30 | NEC ![]() |
0-1 | ![]() |
|
07/08 16:45 | AZ Alkmaar ![]() |
2-0 | ![]() |
|
Speeldag 2 | ||||
12/08 20:00 | Excelsior ![]() |
3-1 | ![]() |
|
13/08 18:45 | Go Ahead Eagles ![]() |
2-5 | ![]() |
|
13/08 20:00 | Emmen ![]() |
1-1 | ![]() |
|
13/08 20:00 | Utrecht ![]() |
0-0 | ![]() |
|
13/08 21:00 | Feyenoord ![]() |
0-0 | ![]() |
|
14/08 12:15 | FC Volendam ![]() |
1-4 | ![]() |
|
14/08 14:30 | Ajax ![]() |
6-1 | ![]() |
|
14/08 14:30 | FC Twente ![]() |
3-0 | ![]() |
|
14/08 16:45 | Sparta Rotterdam ![]() |
2-3 | ![]() |
|
Speeldag 3 | ||||
20/08 16:30 | Vitesse ![]() |
0-4 | ![]() |
|
20/08 18:45 | Fortuna Sittard ![]() |
1-4 | ![]() |
|
20/08 21:00 | Emmen ![]() |
3-2 | ![]() |
|
21/08 12:15 | FC Groningen ![]() |
1-0 | ![]() |
|
21/08 14:30 | Sparta Rotterdam ![]() |
0-1 | ![]() |
|
21/08 16:45 | RKC ![]() |
0-1 | ![]() |
|
Speeldag 4 | ||||
26/08 20:00 | NEC ![]() |
1-1 | ![]() |
|
27/08 16:30 | Go Ahead Eagles ![]() |
0-1 | ![]() |
|
27/08 18:45 | Vitesse ![]() |
2-2 | ![]() |
|
27/08 20:00 | Feyenoord ![]() |
4-0 | ![]() |
|
27/08 21:00 | Heerenveen ![]() |
2-1 | ![]() |
|
28/08 12:20 | Utrecht ![]() |
0-2 | ![]() |
|
28/08 14:30 | Excelsior ![]() |
1-6 | ![]() |
|
28/08 14:30 | FC Volendam ![]() |
1-0 | ![]() |
|
28/08 16:45 | Cambuur ![]() |
0-1 | ![]() |
|
Speeldag 3 | ||||
31/08 18:45 | PSV ![]() |
7-1 | ![]() |
|
31/08 21:00 | FC Twente ![]() |
4-0 | ![]() |
|
01/09 20:00 | AZ Alkmaar ![]() |
1-1 | ![]() |
|
Speeldag 5 | ||||
02/09 20:00 | Fortuna Sittard ![]() |
3-4 | ![]() |
|
03/09 16:30 | Ajax ![]() |
4-0 | ![]() |
|
03/09 18:45 | FC Twente ![]() |
2-1 | ![]() |
|
03/09 20:00 | Sparta Rotterdam ![]() |
4-0 | ![]() |
|
03/09 21:00 | Go Ahead Eagles ![]() |
3-4 | ![]() |
|
04/09 12:15 | RKC ![]() |
5-2 | ![]() |
|
04/09 14:30 | Emmen ![]() |
0-3 | ![]() |
|
04/09 14:30 | Heerenveen ![]() |
0-0 | ![]() |
|
04/09 16:45 | FC Groningen ![]() |
0-1 | ![]() |
|
Speeldag 6 | ||||
09/09 20:00 | FC Volendam ![]() |
2-3 | ![]() |
|
10/09 16:30 | NEC ![]() |
1-1 | ![]() |
|
10/09 18:45 | Ajax ![]() |
5-0 | ![]() |
|
10/09 21:00 | Excelsior ![]() |
2-1 | ![]() |
|
11/09 12:15 | Utrecht ![]() |
1-0 | ![]() |
|
11/09 14:30 | Cambuur ![]() |
0-1 | ![]() |
|
11/09 14:30 | PSV ![]() |
1-0 | ![]() |
|
11/09 16:45 | AZ Alkmaar ![]() |
1-1 | ![]() |
|
11/09 20:00 | Feyenoord ![]() |
3-0 | ![]() |
|
Speeldag 7 | ||||
16/09 20:00 | Utrecht ![]() |
0-0 | ![]() |
|
17/09 16:30 | Sparta Rotterdam ![]() |
2-1 | ![]() |
|
17/09 18:45 | Vitesse ![]() |
1-1 | ![]() |
|
17/09 20:00 | RKC ![]() |
5-1 | ![]() |
|
17/09 21:00 | Fortuna Sittard ![]() |
1-0 | ![]() |
|
18/09 12:15 | Go Ahead Eagles ![]() |
2-0 | ![]() |
|
18/09 14:30 | PSV ![]() |
4-3 | ![]() |
|
18/09 14:30 | Heerenveen ![]() |
2-1 | ![]() |
|
18/09 16:45 | AZ Alkmaar ![]() |
2-1 | ![]() |
|
Speeldag 8 | ||||
01/10 16:30 | Cambuur ![]() |
3-0 | ![]() |
|
01/10 18:45 | FC Groningen ![]() |
1-4 | ![]() |
|
01/10 20:00 | Ajax ![]() |
1-1 | ![]() |
|
01/10 21:00 | FC Twente ![]() |
3-0 | ![]() |
|
02/10 12:15 | Fortuna Sittard ![]() |
2-0 | ![]() |
|
02/10 14:30 | NEC ![]() |
1-1 | ![]() |
|
02/10 14:30 | Excelsior ![]() |
0-1 | ![]() |
|
02/10 16:45 | RKC ![]() |
2-2 | ![]() |
|
02/10 20:00 | Emmen ![]() |
0-0 | ![]() |
|
Speeldag 9 | ||||
07/10 20:00 | FC Groningen ![]() |
2-3 | ![]() |
|
08/10 16:30 | FC Volendam ![]() |
2-4 | ![]() |
|
08/10 18:45 | Sparta Rotterdam ![]() |
4-1 | ![]() |
|
08/10 21:00 | NEC ![]() |
1-1 | ![]() |
|
09/10 12:15 | Go Ahead Eagles ![]() |
0-0 | ![]() |
|
09/10 14:30 | Utrecht ![]() |
1-2 | ![]() |
|
09/10 14:30 | Feyenoord ![]() |
2-0 | ![]() |
|
09/10 16:45 | Heerenveen ![]() |
0-1 | ![]() |
|
09/10 20:00 | Vitesse ![]() |
1-2 | ![]() |
|
Speeldag 10 | ||||
14/10 20:00 | Emmen ![]() |
1-1 | ![]() |
|
15/10 18:45 | Fortuna Sittard ![]() |
0-0 | ![]() |
|
15/10 20:00 | Go Ahead Eagles ![]() |
1-1 | ![]() |
|
15/10 21:00 | Cambuur ![]() |
0-3 | ![]() |
|
16/10 12:15 | Sparta Rotterdam ![]() |
2-0 | ![]() |
|
16/10 14:30 | FC Twente ![]() |
3-0 | ![]() |
|
16/10 14:30 | PSV ![]() |
6-1 | ![]() |
|
16/10 16:45 | AZ Alkmaar ![]() |
1-3 | ![]() |
|
16/10 20:00 | Ajax ![]() |
7-1 | ![]() |
|
Speeldag 11 | ||||
22/10 16:30 | Feyenoord ![]() |
1-1 | ![]() |
|
22/10 18:45 | RKC ![]() |
1-4 | ![]() |
|
22/10 21:00 | Vitesse ![]() |
2-1 | ![]() |
|
23/10 12:15 | Excelsior ![]() |
2-1 | ![]() |
|
23/10 14:30 | NEC ![]() |
3-3 | ![]() |
|
23/10 14:30 | FC Groningen ![]() |
4-2 | ![]() |
|
23/10 14:30 | Cambuur ![]() |
0-1 | ![]() |
|
23/10 16:45 | Utrecht ![]() |
3-1 | ![]() |
|
23/10 20:00 | FC Volendam ![]() |
1-3 | ![]() |
|
Speeldag 12 | ||||
29/10 16:30 | Heerenveen ![]() |
1-2 | ![]() |
|
29/10 18:45 | Sparta Rotterdam ![]() |
3-1 | ![]() |
|
29/10 21:00 | Go Ahead Eagles ![]() |
3-1 | ![]() |
|
30/10 12:15 | Emmen ![]() |
0-0 | ![]() |
|
30/10 14:30 | FC Twente ![]() |
3-0 | ![]() |
|
30/10 14:30 | PSV ![]() |
3-0 | ![]() |
|
30/10 16:45 | AZ Alkmaar ![]() |
2-1 | ![]() |
|
Speeldag 13 | ||||
04/11 20:00 | Cambuur ![]() |
0-1 | ![]() |
|
05/11 16:30 | Vitesse ![]() |
0-4 | ![]() |
|
05/11 18:50 | Fortuna Sittard ![]() |
0-1 | ![]() |
|
05/11 21:00 | Excelsior ![]() |
0-1 | ![]() |
|
06/11 12:15 | Utrecht ![]() |
2-1 | ![]() |
|
06/11 14:30 | FC Twente ![]() |
1-1 | ![]() |
|
06/11 14:30 | FC Volendam ![]() |
0-2 | ![]() |
|
06/11 16:45 | Ajax ![]() |
1-2 | ![]() |
|
06/11 16:45 | RKC ![]() |
3-1 | ![]() |
|
Speeldag 12 | ||||
09/11 20:00 | Ajax ![]() |
2-2 | ![]() |
|
10/11 20:00 | Feyenoord ![]() |
1-0 | ![]() |
|
Speeldag 14 | ||||
11/11 20:00 | Sparta Rotterdam ![]() |
1-1 | ![]() |
|
12/11 16:30 | FC Volendam ![]() |
0-4 | ![]() |
|
12/11 18:45 | Emmen ![]() |
3-3 | ![]() |
|
12/11 21:00 | PSV ![]() |
0-1 | ![]() |
|
13/11 12:15 | NEC ![]() |
6-1 | ![]() |
|
13/11 14:30 | FC Groningen ![]() |
2-3 | ![]() |
|
13/11 14:30 | Heerenveen ![]() |
2-1 | ![]() |
|
13/11 16:45 | Feyenoord ![]() |
5-1 | ![]() |
|
13/11 20:00 | Go Ahead Eagles ![]() |
2-2 | ![]() |
|
Speeldag 15 | ||||
06/01 20:00 | FC Twente ![]() |
2-0 | ![]() |
|
07/01 16:30 | RKC ![]() |
0-0 | ![]() |
|
07/01 18:45 | AZ Alkmaar ![]() |
1-1 | ![]() |
|
07/01 20:00 | Fortuna Sittard ![]() |
0-2 | ![]() |
|
07/01 21:00 | PSV ![]() |
0-0 | ![]() |
|
08/01 12:15 | Utrecht ![]() |
1-1 | ![]() |
|
08/01 14:30 | NEC ![]() |
1-1 | ![]() |
|
08/01 14:30 | Cambuur ![]() |
0-3 | ![]() |
|
08/01 16:45 | Excelsior ![]() |
1-0 | ![]() |
|
Speeldag 16 | ||||
14/01 18:45 | FC Volendam ![]() |
2-1 | ![]() |
|
14/01 18:45 | Heerenveen ![]() |
0-2 | ![]() |
|
14/01 21:00 | Ajax ![]() |
0-0 | ![]() |
|
14/01 21:00 | Sparta Rotterdam ![]() |
1-0 | ![]() |
|
15/01 12:15 | Vitesse ![]() |
0-0 | ![]() |
|
15/01 14:30 | Fortuna Sittard ![]() |
2-2 | ![]() |
|
15/01 14:30 | Go Ahead Eagles ![]() |
2-2 | ![]() |
|
15/01 16:45 | Emmen ![]() |
0-0 | ![]() |
|
15/01 16:45 | FC Groningen ![]() |
0-3 | ![]() |
|
Speeldag 17 | ||||
20/01 20:00 | Excelsior ![]() |
2-0 | ![]() |
|
21/01 18:45 | NEC ![]() |
3-1 | ![]() |
|
21/01 20:00 | PSV ![]() |
1-0 | ![]() |
|
21/01 20:00 | Cambuur ![]() |
0-3 | ![]() |
|
22/01 12:15 | Heerenveen ![]() |
3-1 | ![]() |
|
22/01 14:30 | FC Twente ![]() |
2-0 | ![]() |
|
22/01 14:35 | Feyenoord ![]() |
1-1 | ![]() |
|
22/01 16:45 | AZ Alkmaar ![]() |
3-1 | ![]() |
|
Speeldag 18 | ||||
24/01 18:45 | Emmen ![]() |
1-0 | ![]() |
|
24/01 21:00 | Sparta Rotterdam ![]() |
0-0 | ![]() |
|
25/01 18:45 | Go Ahead Eagles ![]() |
1-4 | ![]() |
|
25/01 18:45 | Vitesse ![]() |
2-2 | ![]() |
|
25/01 20:00 | Fortuna Sittard ![]() |
2-0 | ![]() |
|
25/01 21:00 | Utrecht ![]() |
1-0 | ![]() |
|
25/01 21:00 | Feyenoord ![]() |
2-0 | ![]() |
|
26/01 18:45 | FC Groningen ![]() |
0-1 | ![]() |
|
26/01 21:00 | Ajax ![]() |
1-1 | ![]() |
|
Speeldag 19 | ||||
28/01 16:30 | PSV ![]() |
2-0 | ![]() |
|
28/01 18:45 | RKC ![]() |
2-0 | ![]() |
|
28/01 20:00 | NEC ![]() |
1-1 | ![]() |
|
28/01 20:00 | Heerenveen ![]() |
1-3 | ![]() |
|
28/01 21:00 | AZ Alkmaar ![]() |
5-5 | ![]() |
|
29/01 12:15 | FC Twente ![]() |
1-1 | ![]() |
|
29/01 14:30 | Excelsior ![]() |
1-4 | ![]() |
|
29/01 14:30 | FC Volendam ![]() |
3-2 | ![]() |
|
29/01 16:45 | Cambuur ![]() |
1-2 | ![]() |
|
Speeldag 17 | ||||
01/02 20:00 | RKC ![]() |
3-1 | ![]() |
|
Speeldag 20 | ||||
03/02 20:00 | Fortuna Sittard ![]() |
0-0 | ![]() |
|
04/02 18:45 | FC Volendam ![]() |
1-1 | ![]() |
|
04/02 20:00 | Emmen ![]() |
2-2 | ![]() |
|
04/02 20:00 | Utrecht ![]() |
1-0 | ![]() |
|
04/02 21:00 | Excelsior ![]() |
0-0 | ![]() |
|
05/02 12:15 | Cambuur ![]() |
0-5 | ![]() |
|
05/02 14:30 | Feyenoord ![]() |
2-2 | ![]() |
|
05/02 14:30 | Go Ahead Eagles ![]() |
1-0 | ![]() |
|
05/02 16:45 | FC Groningen ![]() |
1-1 | ![]() |
|
Speeldag 21 | ||||
10/02 20:00 | AZ Alkmaar ![]() |
5-0 | ![]() |
|
11/02 18:45 | NEC ![]() |
0-0 | ![]() |
|
11/02 20:00 | PSV ![]() |
6-0 | ![]() |
|
11/02 21:00 | Emmen ![]() |
0-1 | ![]() |
|
12/02 12:15 | Sparta Rotterdam ![]() |
2-1 | ![]() |
|
12/02 14:30 | Heerenveen ![]() |
1-2 | ![]() |
|
12/02 14:30 | Vitesse ![]() |
2-0 | ![]() |
|
12/02 16:45 | Ajax ![]() |
3-1 | ![]() |
|
12/02 16:45 | FC Twente ![]() |
3-0 | ![]() |
|
Speeldag 22 | ||||
17/02 20:00 | RKC ![]() |
3-1 | ![]() |
|
18/02 16:30 | FC Volendam ![]() |
2-0 | ![]() |
|
18/02 18:45 | FC Groningen ![]() |
1-1 | ![]() |
|
18/02 21:00 | Feyenoord ![]() |
2-1 | ![]() |
|
19/02 12:15 | Cambuur ![]() |
1-2 | ![]() |
|
19/02 14:30 | Utrecht ![]() |
2-2 | ![]() |
|
19/02 14:30 | Go Ahead Eagles ![]() |
2-0 | ![]() |
|
19/02 16:45 | Ajax ![]() |
4-0 | ![]() |
|
19/02 20:00 | Excelsior ![]() |
0-3 | ![]() |
|
Speeldag 23 | ||||
24/02 20:00 | Sparta Rotterdam ![]() |
0-3 | ![]() |
|
25/02 16:30 | FC Groningen ![]() |
3-0 | ![]() |
|
25/02 18:45 | Heerenveen ![]() |
1-4 | ![]() |
|
25/02 20:00 | AZ Alkmaar ![]() |
2-1 | ![]() |
|
25/02 21:00 | NEC ![]() |
3-0 | ![]() |
|
26/02 12:15 | Fortuna Sittard ![]() |
2-4 | ![]() |
|
26/02 14:30 | Emmen ![]() |
2-2 | ![]() |
|
26/02 14:30 | Vitesse ![]() |
1-2 | ![]() |
|
26/02 16:45 | PSV ![]() |
3-1 | ![]() |
|
Speeldag 24 | ||||
03/03 20:00 | Utrecht ![]() |
1-2 | ![]() |
|
03/03 20:00 | Vitesse ![]() |
0-1 | ![]() |
|
04/03 18:45 | FC Volendam ![]() |
3-1 | ![]() |
|
04/03 20:00 | Feyenoord ![]() |
1-0 | ![]() |
|
04/03 21:00 | FC Twente ![]() |
3-3 | ![]() |
|
05/03 12:15 | Excelsior ![]() |
1-4 | ![]() |
|
05/03 14:30 | RKC ![]() |
0-1 | ![]() |
|
05/03 16:45 | Ajax ![]() |
1-0 | ![]() |
|
05/03 20:00 | Cambuur ![]() |
4-1 | ![]() |
|
Speeldag 25 | ||||
11/03 16:30 | Emmen ![]() |
2-0 | ![]() |
|
11/03 18:45 | Fortuna Sittard ![]() |
0-3 | ![]() |
|
11/03 20:00 | AZ Alkmaar ![]() |
1-0 | ![]() |
|
11/03 21:00 | Sparta Rotterdam ![]() |
3-1 | ![]() |
|
12/03 12:15 | NEC ![]() |
2-2 | ![]() |
|
12/03 14:30 | Heerenveen ![]() |
2-4 | ![]() |
|
12/03 16:45 | PSV ![]() |
5-2 | ![]() |
|
12/03 20:00 | Feyenoord ![]() |
2-1 | ![]() |
|
Speeldag 26 | ||||
17/03 20:00 | FC Volendam ![]() |
2-1 | ![]() |
|
18/03 16:30 | Utrecht ![]() |
1-2 | ![]() |
|
18/03 18:45 | Emmen ![]() |
0-2 | ![]() |
|
18/03 21:00 | RKC ![]() |
1-3 | ![]() |
|
19/03 12:15 | FC Groningen ![]() |
0-2 | ![]() |
|
19/03 14:30 | Ajax ![]() |
2-3 | ![]() |
|
19/03 14:30 | Excelsior ![]() |
4-1 | ![]() |
|
19/03 16:45 | Vitesse ![]() |
1-1 | ![]() |
|
19/03 20:00 | FC Twente ![]() |
2-1 | ![]() |
|
Speeldag 27 | ||||
01/04 16:30 | AZ Alkmaar ![]() |
1-1 | ![]() |
|
01/04 18:45 | Excelsior ![]() |
0-0 | ![]() |
|
01/04 20:00 | NEC ![]() |
2-4 | ![]() |
|
01/04 20:00 | Cambuur ![]() |
1-2 | ![]() |
|
01/04 21:00 | RKC ![]() |
1-0 | ![]() |
|
02/04 12:15 | Go Ahead Eagles ![]() |
0-0 | ![]() |
|
02/04 14:30 | Utrecht ![]() |
0-0 | ![]() |
|
02/04 14:30 | Sparta Rotterdam ![]() |
1-3 | ![]() |
|
02/04 16:45 | Fortuna Sittard ![]() |
3-1 | ![]() |
|
Speeldag 28 | ||||
07/04 20:00 | FC Groningen ![]() |
1-2 | ![]() |
|
08/04 18:45 | Vitesse ![]() |
2-0 | ![]() |
|
08/04 20:00 | AZ Alkmaar ![]() |
0-1 | ![]() |
|
08/04 20:00 | PSV ![]() |
4-0 | ![]() |
|
08/04 21:00 | Heerenveen ![]() |
2-1 | ![]() |
|
09/04 12:15 | FC Twente ![]() |
4-0 | ![]() |
|
09/04 14:30 | Emmen ![]() |
0-0 | ![]() |
|
09/04 16:45 | Ajax ![]() |
4-0 | ![]() |
|
09/04 20:00 | Feyenoord ![]() |
5-1 | ![]() |
|
Speeldag 29 | ||||
14/04 20:00 | Excelsior ![]() |
2-1 | ![]() |
|
15/04 18:45 | RKC ![]() |
2-1 | ![]() |
|
15/04 21:00 | Sparta Rotterdam ![]() |
4-0 | ![]() |
|
16/04 12:15 | NEC ![]() |
1-4 | ![]() |
|
16/04 14:30 | Utrecht ![]() |
1-0 | ![]() |
|
16/04 14:30 | FC Volendam ![]() |
2-3 | ![]() |
|
16/04 16:45 | Cambuur ![]() |
0-3 | ![]() |
|
16/04 20:00 | Ajax ![]() |
3-1 | ![]() |
|
16/04 20:00 | Fortuna Sittard ![]() |
0-3 | ![]() |
|
Speeldag 25 | ||||
19/04 18:45 | Go Ahead Eagles ![]() |
3-2 | ![]() |
|
Speeldag 30 | ||||
21/04 20:00 | FC Volendam ![]() |
2-0 | ![]() |
|
22/04 18:45 | Heerenveen ![]() |
2-3 | ![]() |
|
22/04 21:00 | Vitesse ![]() |
0-0 | ![]() |
|
23/04 12:15 | FC Twente ![]() |
3-3 | ![]() |
|
23/04 14:30 | Go Ahead Eagles ![]() |
2-0 | ![]() |
|
23/04 14:30 | PSV ![]() |
3-0 | ![]() |
|
23/04 16:45 | Feyenoord ![]() |
3-1 | ![]() |
|
23/04 20:00 | AZ Alkmaar ![]() |
3-0 | ![]() |
|
25/04 15:00 | FC Groningen ![]() |
0-1 | ![]() |
|
Speeldag 31 | ||||
05/05 20:00 | RKC ![]() |
4-1 | ![]() |
|
06/05 18:45 | Sparta Rotterdam ![]() |
0-1 | ![]() |
|
06/05 20:00 | NEC ![]() |
2-3 | ![]() |
|
06/05 20:00 | Cambuur ![]() |
0-3 | ![]() |
|
06/05 21:00 | Ajax ![]() |
0-0 | ![]() |
|
07/05 12:15 | Emmen ![]() |
0-3 | ![]() |
|
07/05 14:30 | Excelsior ![]() |
0-2 | ![]() |
|
07/05 14:30 | Go Ahead Eagles ![]() |
1-1 | ![]() |
|
07/05 16:45 | Fortuna Sittard ![]() |
2-0 | ![]() |
|
Speeldag 32 | ||||
12/05 20:00 | FC Twente ![]() |
4-0 | ![]() |
|
13/05 18:45 | FC Volendam ![]() |
2-1 | ![]() |
|
13/05 20:00 | Heerenveen ![]() |
0-0 | ![]() |
|
13/05 21:00 | Utrecht ![]() |
2-0 | ![]() |
|
14/05 12:15 | Vitesse ![]() |
2-0 | ![]() |
|
14/05 16:45 | Feyenoord ![]() |
3-0 | ![]() |
|
14/05 20:00 | AZ Alkmaar ![]() |
5-1 | ![]() |
|
14/05 20:00 | PSV ![]() |
2-1 | ![]() |
|
16/05 15:00 | FC Groningen ![]() |
2-3 | ![]() |
|
Speeldag 33 | ||||
21/05 14:30 | Ajax ![]() |
3-1 | ![]() |
|
21/05 14:30 | Emmen ![]() |
1-3 | ![]() |
|
21/05 14:30 | Excelsior ![]() |
3-0 | ![]() |
|
21/05 14:30 | Go Ahead Eagles ![]() |
3-0 | ![]() |
|
21/05 14:30 | NEC ![]() |
0-3 | ![]() |
|
21/05 14:30 | PSV ![]() |
3-3 | ![]() |
|
21/05 14:30 | RKC ![]() |
0-5 | ![]() |
|
21/05 14:30 | Sparta Rotterdam ![]() |
4-1 | ![]() |
|
21/05 14:30 | Vitesse ![]() |
6-0 | ![]() |
|
Speeldag 34 | ||||
28/05 14:30 | AZ Alkmaar ![]() |
…-… | ![]() |
|
28/05 14:30 | Cambuur ![]() |
…-… | ![]() |
|
28/05 14:30 | Feyenoord ![]() |
…-… | ![]() |
|
28/05 14:30 | Fortuna Sittard ![]() |
…-… | ![]() |
|
28/05 14:30 | FC Groningen ![]() |
…-… | ![]() |
|
28/05 14:30 | Heerenveen ![]() |
…-… | ![]() |
|
28/05 14:30 | FC Twente ![]() |
…-… | ![]() |
|
28/05 14:30 | Utrecht ![]() |
…-… | ![]() |
|
28/05 14:30 | FC Volendam ![]() |
…-… | ![]() |
|
Halve Finales (H) | ||||
01/06 21:00 | Utrecht ![]() |
…-… | ![]() |
|
Halve Finales (T) | ||||
04/06 18:00 | Sparta Rotterdam ![]() |
…-… | ![]() |
Download kalender Nederlandse Eredivisie
Download alle wedstrijden van Nederlandse Eredivisie naar jouw kalender. De data worden automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt.








* Outlook XP/2003 is een oudere kalendertoepassing en biedt geen mogelijkheid om kalenders te synchroniseren. Deze moet dus manueel geüpdatet worden.
Stand | G | P | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
33 | 82 |
2. | ![]() |
33 | 72 |
3. | ![]() |
33 | 69 |
4. | ![]() |
33 | 67 |
5. | ![]() |
33 | 61 |
6. | ![]() |
33 | 56 |
7. | ![]() |
33 | 51 |
8. | ![]() |
33 | 43 |
9. | ![]() |
33 | 41 |
10. | ![]() |
33 | 40 |
11. | ![]() |
33 | 38 |
12. | ![]() |
33 | 37 |
13. | ![]() |
33 | 35 |
14. | ![]() |
33 | 33 |
15. | ![]() |
33 | 32 |
16. | ![]() |
33 | 28 |
17. | ![]() |
33 | 18 |
18. | ![]() |
33 | 16 |
Contacteer ons /
Privacybeleid
/ Vacature
/ Gebruikersovereenkomst / Partners / Cookies InstellingenNieuws, uitslagen en standen gratis op jouw site / PixFuture exclusive partner
Privacybeleid
/ Vacature
/ Gebruikersovereenkomst / Partners / Cookies InstellingenNieuws, uitslagen en standen gratis op jouw site / PixFuture exclusive partner
© 2002-2023 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved